Welke cryptocurrencies heb jij in geinvesteerd. (88 keer beantwoord)
Vraag gesteld door: MikeVM
Klik op een antwoord om te stemmen.
Je mag je stem terug verwijderen.
Je mag meerdere opties aanduiden.
Je mag zelf nog antwoorden toevoegen.
59% (52) | Bitcoin (BTC/XBT) Klik om te stemmen. |
68% (60) | Ethereum (ETH) Klik om te stemmen. |
27% (24) | Litecoin (LTC) Klik om te stemmen. |
35% (31) | Ripple (XRP) Klik om te stemmen. |
5% (4) | Dash (DASH) Klik om te stemmen. |
44% (39) | Stratis (STRAT) Klik om te stemmen. |
2% (2) | Gnosis (GNO) Klik om te stemmen. |
3% (3) | Steem (STEEM) Klik om te stemmen. |
10% (9) | GOLEM (GNT Klik om te stemmen. |
19% (17) | Antshares (ANS) Klik om te stemmen. |
3% (3) | Ardor (ARDR) Klik om te stemmen. |
9% (8) | Lumen (XLM) Klik om te stemmen. |
17% (15) | Siacoin Klik om te stemmen. |
5% (4) | Basic Attention Token (BAT) Klik om te stemmen. |
5% (4) | Quantum Resistant Ledger (QRL) Klik om te stemmen. |
10% (9) | Gulden (NLG) Klik om te stemmen. |
11% (10) | Waves (WAVES) Klik om te stemmen. |
2% (2) | Wings (WINGS) Klik om te stemmen. |
7% (6) | Nxt (NXT) Klik om te stemmen. |
2% (2) | Ubiq (UBQ) Klik om te stemmen. |
1% (1) | Cofound.it (CFI) Klik om te stemmen. |
3% (3) | Factom (FCT) Klik om te stemmen. |
8% (7) | Verge (XVG) Klik om te stemmen. |
6% (5) | Lisk (LSK) Klik om te stemmen. |
16% (14) | Digibyte (DGB) Klik om te stemmen. |
8% (7) | DogeCoin (DOGE) Klik om te stemmen. |
8% (7) | IOTA Klik om te stemmen. |
8% (7) | EOS Klik om te stemmen. |
9% (8) | Monero (XMR) Klik om te stemmen. |
2% (2) | XEM Klik om te stemmen. |
5% (4) | NEM (XEM) Klik om te stemmen. |
2% (2) | EDG Klik om te stemmen. |
10% (9) | Iconomi (ICN) Klik om te stemmen. |
1% (1) | Bitshares (BTS) Klik om te stemmen. |
3% (3) | Myst (MYST) Klik om te stemmen. |
2% (2) | StorjCoin (SJCX) Klik om te stemmen. |
1% (1) | Library (LBC) Klik om te stemmen. |
1% (1) | iEx.ec (RLC) Klik om te stemmen. |
1% (1) | Augur (REP) Klik om te stemmen. |
1% (1) | navcoin Klik om te stemmen. |
1% (1) | Aragon (ANT) Klik om te stemmen. |
2% (2) | Status (SNT) Klik om te stemmen. |
1% (1) | CORION (Nog een ICO) Klik om te stemmen. |
1% (1) | MobileGO Klik om te stemmen. |
1% (1) | Bancor Klik om te stemmen. |
1% (1) | Monaco Klik om te stemmen. |
2% (2) | OKcash Klik om te stemmen. |
1% (1) | 1337 Klik om te stemmen. |
0% (0) | AntShares/Neo (ANS) Klik om te stemmen. |
1% (1) | Lykke (LKK) Klik om te stemmen. |
1% (1) | cloakcoin Klik om te stemmen. |
1% (1) | ByteCoin Klik om te stemmen. |
1% (1) | BlackCoin Klik om te stemmen. |
1% (1) | Ethereum Classic Klik om te stemmen. |
1% (1) | FunFair (FUN) Klik om te stemmen. |
0% (0) |
Klik hier om zelf gratis een poll aan te maken.
Deze poll insluiten
Op een forum
Plaats deze BBCode op een forum:
Op je website
iframe (interactief)
Plaats deze HTML-code op je website:
Afbeelding (weinig plaats in de breedte)
Plaats deze HTML-code op je website:
Link
Verspreid de link naar deze poll: